紫外可见分光光度计在药品分析中的应用
紫外可见分光光度计在药品检测中的应用已经非常广泛。其中,使用紫外可见分光光度计分析最多的药物有:维生素、抗生素、解热药、去痛药、降血压药、安定药、镇咳药、滴眼药、磺胺类药、利尿药、某些妇科药、痢疾药、腹泻药、抗肿瘤药、抗结核药等。药品分析及毒理学分析应用中的实例见下表1和表2。
分析测试项目 | 使用的波长/nm | 测量方法 |
盐酸普鲁卡因的测定 | 272~316 | 多波长测量 |
药片中的苯巴比妥测定 | 246、255 | 多波长测量 |
药片中的奥沙西泮、双嘧达莫 | 272~312 | 多波长测量 |
维他命A | 312.5、327、337.5 | 多波长测量 |
生药里的香脂酸 | 220~350 | 多波长测量 |
血浆中的茶碱 | 300、280 | 吸收值差 |
药品中的维他命D | 500、550 | 吸收值差 |
血液中的氯氮草(利眠宁) | 290、245、550 | 吸收值比率 |
药品中的苯甲酸钠和咖啡因272~316 | 225、235 | 吸收值比率 |
药品中的对乙酰氨基酚(扑热息痛) | 615 | 单波长测量 |
动物食品中的硝苯胂酸 | 530 | 单波长测量 |
胸(腺嘧啶脱氧核苷)磷酸化酶 | 530 | 动力学方法 |
口服酶片剂中的胰蛋白酶 | 253 | 动力学方法 |
混合麻醉剂 | 198~800 | 多组合分析应用 |
体液中的硼酸盐 | 600 | 单波长测量 |
血清中的氯氮草(利眠宁) | 550 | 单波长测量 |
血清、血浆中的胆碱酯酶 | 540 | 单波长测量 |
血液、尿液中的氰化物 | 580 | 单波长测量 |
血液中的乙氯维诺安眠药 |
510 |
单波长测量 |
尿液中的苯 |
525 |
单波长测量 |
尿液中的1-萘酚 |
590 |
单波长测量 |
血液中的硫氰酸盐 |
580 |
单波长测量 |
尿液中的铅 | 553 | 单波长测量 |
尿液中的锡 | 660 | 单波长测量 |
血液中的氧化碳 | 414、421、428 | 多波长测量 |
尿液中的百草枯 | 390、394、398 | 多波长测量 |
血液、血清、血浆中的巴比土酸盐 | 230~340 | 多波长测量 |
血液、血清中的盐酸氯氮草 | 245、290 | 吸收值差 |
血液和尿液中的氯喹 | 370~380 | 吸收值差 |
血清中的安定 | 220~320 | 吸收值差 |
血液、血清中的听普萘诺尔 | 288.5、340 | 吸收值差 |
血浆中的华法林 | 290~360 | 吸收值差 |
血液中的乙醇 | 349 | 动力学 |
混合毒物 | 190~800 | 多组合分析 |
我国和世界上许多国家的药典都明确规定,许多药品都要求用紫外可见分光光度计作质量控制。因此,紫外可见分光光度计已是制药行业和药检行业必备的分析仪器。且规定,用于药品质控的紫外可见分光光度计,光谱带宽要求在2nm以下。
文章标签:紫外可见分光光度计应用药品分析毒理学分析 评论收藏分享
购买、咨询(仪器设备提交仪器设备信息
"紫外可见分光光度计在药品分析中的应用"相关
- 紫外可见分光光度计应用的最新进展
- 紫外可见分光光度计的应用非常广泛,本文将主要简单介绍近几年国内外紫外可见分光光度计应
- 紫外可见分光光度计用于纯度检测
- 紫外可见分光光度计在物质的纯度检查方面使用非常普遍。许多物质的杂质检查,特别是有机化
- 紫外可见分光光度计定量分析应用实例
- 紫外可见分光光度计是一种应用很广的分析仪器,当前已成为全世界使用最多、覆盖应用面最广