水质检测实验室 紫外可见分光光度计可以检测哪些项目?
在水质检测实验室中,紫外可见分光光度计是必不可少的一款仪器,那么,依据国家相关标准,它可以检测哪些项目呢?
水质检测,紫外可见光度计可以检测的内容及依据的标准
序号 | 检测内容 | 依据的标准 |
1 | 氨氮 | ① 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(9.1) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
2 | 硝酸盐氮 | ① 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(10.1) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
3 | 硝酸盐氮 | ① 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(5.1、5.3) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
4 | 氟化物 | ① 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(3.2、3.5) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
5 | 挥发性酚类 | ① 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(9.1) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
6 | 阴离子合成洗涤剂 | ① 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(10.1) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
7 | 硫酸盐 | ① 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(1.2、1.3) ② 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
8 | 溶解性总固体 | ①《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(8.1) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
9 | 氰化物 | ① 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T5750.5-2006(4.2) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
10 | 铬(六价) | ① 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(10.1) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008 |
11 | 铝 | ① 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(1.1、1.3) ②《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008(4.31.1和4.31.3) |
12 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 |
13 | 甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 |
14 | 氯胺(总氯) | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 |
15 | 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 |
16 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 |
购买、咨询(仪器设备提交仪器设备信息
"水质检测实验室 紫外可见分光光度计可以检测哪些项目?"相关
- 探讨用光度计测定水中汞含量的可行性
- 汞在水中的存在有游离态和化合物两种形态,会对水质造成一定的毒害,因此,其含量是水质监
- KMnO4简介 危害及在水中含量检测
- KMnO4的分子式及外观水中KMnO4简介KMnO4亦名灰锰氧、PP粉,是一种常见的强氧化剂,常温下
- 紫外分光光度计为什么是水质检测的必备仪器
- 哪些水质检测标准要用到光度计?GBT 5750 4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和